| Variété | Descritpion |
| Ananas | Code : 751205 Gencod : 3 262 720 366 034 Composition : Ingrédients : Ananas, pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruits. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 50% minimum |
| Banane | Code : 751208 Gencod : 3 262 720 366 041 Composition : Ingrédients : Banane, pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruit. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 60% minimum |
| Cerise des Antilles | Code : 751215 Gencod : 3 262 720 366 102 Composition : Ingrédients : Cerise des Antilles, pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruits. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 45% minimum |
| Citron Vert | Marmelade Code : 751219 Gencod : 3 262 720 366 096 Composition : Ingrédients : Citrons Verts, pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruits. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 20% minimum |
| Gingembre | Code : 751234 Gencod : 3 262 720 366 072 Composition : Ingrédients : Gingembre, pur sucre de canne, sirop de glucose, jus concentré d'orange, jus concentré de citron vert. Gélifiant : pectine de fruits. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 25% minimum |
| Goyave Rose | Code : 751238 Gencod : 3 262 720 366 010 Composition : Ingrédients : Goyaves roses, pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruits. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 50% minimum |
| Goyave Rose | Gelée Code : 751241 Gencod : 3 262 720 366 027 Composition : Ingrédients : Goyaves roses, pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruits. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 50% minimum |
| Hibiscus | Gelée Code : 751246 Gencod : 3 262 720 366 126 Composition : Ingrédients : Hibiscus (groseilles pays), pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruits. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 50% minimum |
| Abricot des Antilles | Mamey Code : 751250 Gencod : 3 262 720 366 065 Composition : Ingrédients : Abricot des Antilles, pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruits. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 50% minimum |
| Mangue | Code : 751252 Gencod : 3 262 720 366 058 Composition : Ingrédients : Mangues, pur sucre de canne, sirop de glucose. Gélifiant : pectine de fruits. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 50% minimum |
| Patate Douce | Code : 751265 Gencod : 3 262 720 366 089 Composition : Ingrédients : Patates Douces, pur sucre de canne, sirop de glucose, essence naturelle de vanille. Acidifiant : acide citrique. Teneur en sucres : 60 grammes pour 100 grammes. Teneur en fruits : 50% minimum |
| Délices de Royal | Vendu par carton de 12 présentoirs de 4 pots.
Pour votre plaisir personnel ou à offrir à vos amis, votre famille ...Les Délices de Royal mettent toujours sur votre table toutes les couleurs et les saveurs des Antilles. Code : 751295 Gencod : 3 262 720 366 997
|
| Délices de Royal | Vendu par carton de 70 unités (Parfums Divers) Composez vous même votre carton de confiture en petit pots de 30 grammes. Choisissez parmi les 11 parfums disponibles : Ananas, Banane, Cerise des Antilles, Citron Vert, Gingembre, confiture et gelée de Goyave, Hibiscus, Abricot des Antilles, Mangue et Patate Douce. Code : 751299 Gencod : 3 262 720 366 300
|